Tubi flessibili in acciaio zincato con curva femmina
Antivibranti trecciatura acciaio INOX AISI 304, raccordi m.f. gomma EPDM. - Art. 305
TUBI FLESSIBILI
Tubi flessibili in gomma EPDM per uso alimentare, con trecciatura in acciaio zincato o in lega d’alluminio, raccordi in acciaio zincato od ottone nichelato pinzati alle estremità. Tecniche produttive d’avanguardia e materiali di qualità ne garantiscono la durata nel tempo. Per la loro elasticità e flessibilità non trasmettono vibrazioni tra i due punti ai quali sono collegati, che possono anche essere disassati e in posizioni così scomode da impedire un normale collegamento con tubi rigidi.
A richiesta si possono fornire lunghezze a misura e tubi per fluidi diversi.
Informazioni tecniche
Pressione Nominale PN da G¼" a G1.¼" | 10 Bar a 20°C |
Pressione Nominale PN da G1.½" a G 3" | 6 Bar a 20°C |
Diamtro Nominale DN da G¼" a G 3" | a sedi piane |
Temeperatura esercizio max | 90° C |
Natura del fluido | acqua |
Articoli in questa sezione:
Ø interno mm 19, Ø Nominale raccordo m/f 3/4"
Codice | lungh. | T° Max | Pressione | Fluido |
305.0403 | 300 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
305.0404 | 400 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
305.0405 | 500 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
305.0406 | 600 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
305.0408 | 800 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
305.0410 | 1000 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø interno mm 25, Ø Nominale raccordo m/f 1"
Codice | lungh. | T°Max | Pressione | Fluido |
305.0503 | 300 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
305.0504 | 400 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
305.0505 | 500 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
305.0506 | 600 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
305.0508 | 800 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
305.0510 | 1000 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 32, Ø Nominale racc. m/f 1.1/4"
Codice | lungh. | T°Max | Pressione | Fluido |
305.0603 | 300 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
305.0604 | 400 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
305.0605 | 500 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
305.0606 | 600 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
305.0608 | 800 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
305.0610 | 1000 | 80°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 40, Ø Nominale racc. m/f 1.1/2"
Codice | lungh. | T°Max | Pressione | Fluido |
305.0703 | 300 | 80°C | 6 bar a 20°C | acqua |
305.0704 | 400 | 80°C | 6 bar a 20°C | acqua |
305.0705 | 500 | 80°C | 6 bar a 20°C | acqua |
305.0706 | 600 | 80°C | 6 bar a 20°C | acqua |
305.0708 | 800 | 80°C | 6 bar a 20°C | acqua |
305.0710 | 1000 | 80°C | 6 bar a 20°C | acqua |