Tubi flessibili in acciaio zincato
Antivibranti trecciatura in acciaio zincato, raccordi m.f. gomma EPDM.
TUBI FLESSIBILI
Tubi flessibili in gomma EPDM per uso alimentare, con trecciatura in acciaio zincato, raccordi in acciaio zincato od ottone nichelato pinzati alle estremità. Tecniche produttive d’avanguardia e materiali di qualità ne garantiscono la durata nel tempo. Per la loro elasticità e flessibilità non trasmettono vibrazioni tra i due punti ai quali sono collegati, che possono anche essere disassati e in posizioni così scomode da impedire un normale collegamento con tubi rigidi.
A richiesta si possono fornire lunghezze a misura e tubi per fluidi diversi.
Informazioni tecniche
Pressione Nominale PN da G¼" a G1.¼" | 10 Bar a 20°C |
Pressione Nominale PN da G1.½" a G 3" | 6 Bar a 20°C |
Diamtro Nominale DN da G¼" a G 3" | a sedi piane |
Temeperatura esercizio max | 90° C |
Natura del fluido | acqua |
Ø int. mm 10, Ø Nominale racc. m/f 3/8"
Codice | lungh. mm | T°Max | Pressione | Fluido |
300.0203 | 300 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0204 | 400 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0205 | 500 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0206 | 600 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0208 | 800 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0210 | 1000 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 13, Ø Nominale racc. m/f 1/2"
Codice | lungh. mm | T°Max | Pressione | Fluido |
300.0303 | 300 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0304 | 400 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0305 | 500 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0306 | 600 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0308 | 800 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0300 | 1000 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 19, Ø Nominale racc. m/f 3/4"
Codice | lungh. mm | T°Max | Pressione | Fluido |
300.0403 | 300 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0404 | 400 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0405 | 500 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0406 | 600 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0408 | 800 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0410 | 1000 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 25, Ø Nominale racc. m/f 1"
Codice | lungh. mm | T°Max | Pressione | Fluido |
300.0503 | 300 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0504 | 400 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0505 | 500 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0506 | 600 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0508 | 800 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0510 | 1000 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 32, Ø Nominale racc. m/f 1.1/4"
Codice | lungh. mm | T°Max | Pressione | Fluido |
300.0603 | 300 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0604 | 400 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0605 | 500 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0606 | 600 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0608 | 800 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0610 | 1000 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 40, Ø Nominale racc. m/f 1.1/2"
Codice | lungh. mm | T°Max | Pressione | Fluido |
300.0703 | 300 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0704 | 400 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0705 | 500 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0706 | 600 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0708 | 800 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0710 | 1000 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 50, Ø Nominale racc. m/f 2"
Codice | lungh. mm | T°Max | Pressione | Fluido |
300.0803 | 300 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0804 | 400 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0805 | 500 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0806 | 600 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0808 | 800 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0810 | 1000 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 63, Ø Nominale racc. m/f 2.1/2
Codice | lungh. mm | T°Max | Pressione | Fluido |
300.0903 | 300 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0904 | 400 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0905 | 500 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0906 | 600 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0908 | 800 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0910 | 1000 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 75, Ø Nominale racc. m/f 3"
Codice | lungh. mm | T°Max | Pressione | Fluido |
300.1003 | 300 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.1004 | 400 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.1005 | 500 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.1006 | 600 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.1008 | 800 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.1010 | 1000 | 90°C | 6 bar a 20°C | acqua |