Tubi flessibili in acciaio INOX AISI 304 con curva femmina
Antivibranti trecciatura in acciaio inox AISI 305, gomma EPDM con raccordi m.f. - Art. 311
TUBI FLESSIBILI
Tubi flessibili con trecciatura e bussole in acciaio inox, raccordi in ottone nichelato e tubo in gomma EPDM di grosso spessore. Questi tubi flessibili garantiscono inalterabilità e atossicità grazie ai materiali usati nella loro costruzione.
Possono essere quindi impiegati in impianti dove si voglia evitare l’insorgere di ruggine o ossidi e per il trattamento di fluidi che debbono mantenere integra la loro atossicità.
Possono essere quindi impiegati in impianti dove si voglia evitare l’insorgere di ruggine o ossidi e per il trattamento di fluidi che debbono mantenere integra la loro atossicità.
Informazioni tecniche
Pressione Nominale PN da G¼" a G1.¼" | 10 Bar a 20°C |
Pressione Nominale PN da G1.½" a G 2" | 6 Bar a 20°C |
Diametro Nominale DN da G¼" a G 2" | a sedi piane |
Temperatura esercizio max | 90° C |
Natura del fluido | acqua |
Articoli in questa sezione:
Ø int. mm 13, Ø Nominale racc. m/f 1/2"
Codice | lungh. mm | T°Max | Pressione | Fluido |
311.0303 | 300 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0304 | 400 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0305 | 500 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0306 | 600 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0308 | 800 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0310 | 1000 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 19, Ø Nominale racc. m/f 3/4"
Codice | lungh. mm | T°Max | Pressione | Fluido |
311.0403 | 300 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0404 | 400 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0405 | 500 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0406 | 600 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0408 | 800 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0410 | 1000 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 25, Ø Nominale racc. m/f 1"
Codice | lungh. mm | T°Max | Pressione | Fluido |
311.0503 | 300 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0504 | 400 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0505 | 500 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0506 | 600 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0508 | 800 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0510 | 1000 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 32, Ø Nominale racc. m/f 1.1/4"
Codice | lungh. mm | T°Max | Pressione | Fluido |
311.0603 | 300 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0604 | 400 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0605 | 500 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0606 | 600 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0608 | 800 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |
311.0610 | 1000 | 90°C | 10 bar a 20°C | acqua |