Tubi flessibili antischiacciamento in acciao INOX
Antivibranti trecciatura acciaio INOX AISI 304, raccordi m.f. gomma EPDM.
TUBI FLESSIBILI
Tubo flessibile in gomma EPDM di grosso spessore con trecciatura d’acciaio INOX AISI 304, bussole d’acciaio INOX AISI 304 e raccordi in ottone. Questo tubo flessibile garantisce inalterabilità e atossicità grazie ai materiali usati nella sua costruzione. Può essere quindi impiegato in impianti dove si vuole evitare l’insorgere di ruggine od ossidi e per il trattamento di fluidi che devono mantenere integra la loro atossicità.
A richiesta si possono fornire lunghezze a misura e tubi per fluidi diversi.
Informazioni tecniche
Pressione Nominale PN da G¼" a G1.¼" | 10 Bar a 20°C |
Diametro Nominale DN da G¼" a G 2" | a sedi piane |
Temperatura esercizio max | 75° C |
Natura del fluido | acqua |
Articoli in questa sezione:
Ø int. mm 13, Ø Nominale racc. m/f 1/2"
Codice | lungh. | T°Max | Pressione | Fluido |
308.0303 | 300 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0304 | 400 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0305 | 500 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0306 | 600 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0308 | 800 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0310 | 1000 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 19, Ø Nominale racc. m/f 3/4"
Codice | lungh. | T°Max | Pressione | Fluido |
308.0403 | 300 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0404 | 400 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0405 | 500 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0406 | 600 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0408 | 800 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
308.0410 | 1000 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 32, Ø Nominale racc. m/f 1.1/4"
Codice | lungh. mm | T°Max | Pressione | Fluido |
300.0603 | 300 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0604 | 400 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0605 | 500 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0606 | 600 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0608 | 800 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
300.0610 | 1000 | 75°C | 10 bar a 20°C | acqua |
Ø int. mm 40, Ø Nominale racc. m/f 1.1/2"
Codice | lungh. mm | T°Max | Pressione | Fluido |
300.0703 | 300 | 75°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0704 | 400 | 75°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0705 | 500 | 75°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0706 | 600 | 75°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0708 | 800 | 75°C | 6 bar a 20°C | acqua |
300.0710 | 1000 | 75°C | 6 bar a 20°C | acqua |