Filtro BIG 10" con cartuccia resina a scambio ionico
A | D | H |
G ¾" | mm 130 | mm 315 |
G 1" | mm 130 | mm 315 |
G 1".¼ | mm 130 | mm 330 |
G 1". ½ | mm 130 | mm 330 |
FILTRI BIG 10"
Dati tecnici:
|
Articoli disponibili:
Codice Articolo | A(G) | D | H | Portata |
428.1040 | 3/4” | 130 | 330 | 2400 |
428.1050 | 1” | 130 | 330 | 3500 |
428.1060 | 1.1/4” | 130 | 330 | 5200 |
428.1070 | 1.1/2” | 130 | 330 | 6000 |
(*) Portata senza cartuccia in lt/h