Filtro BIG 10" cartuccia ceramica IUC
A(G) | D | H |
½" | mm 130 | mm 315 |
¾" | mm 130 | mm 315 |
1" | mm 130 | mm 315 |
FILTRI BIG 10"
Dati tecnici:
|
Articoli disponibili:
Codice | A(G) | D | H | Portata (*) |
455.UC30 | ½" | mm 130 | mm 330 | 1300 |
455.UC40 | ¾” | mm 130 | mm 330 | 2400 |
455.UC50 | 1” | mm 130 | mm 330 | 3500 |
(*) Portata senza cartuccia in lt/h