Curve FF e FM acciaio INOX AISI 316
CURVE F.F. ACCIAIO INOX AISI 316

CURVE M.F. INOX AISI 316

Codici disponibili e dimensioni
CODICE | G (*) | D | H |
| 111.0030 | ½" | 40 | 40 |
| 111.0040 | ¾ | 45 | 45 |
| 111.0050 | 1" | 55 | 55 |
| 111.0060 | 1.¼" | 63 | 63 |
| 111.0070 | 1.½" | 71 | 71 |
| 111.0080 | 2" | 87 | 87 |
| 111.0090 | 2.½" | 102 | 102 |
| 111.0100 | 3" | 125 | 125 |
| 111.0110 | 4" | 150 | 150 |
(*) Attacco
Codici disponibili e dimensioni
CODICE | G (*) | D | H |
| 111.0030 | ½" | 40 | 40 |
| 111.0040 | ¾ | 45 | 45 |
| 111.0050 | 1" | 55 | 55 |
| 111.0060 | 1.¼" | 63 | 63 |
| 111.0070 | 1.½" | 71 | 71 |
| 111.0080 | 2" | 87 | 87 |
| 111.0090 | 2.½" | 102 | 102 |
| 111.0100 | 3" | 125 | 125 |
| 111.0110 | 4" | 150 | 150 |
(*) Attacco
LINEA ACCIAIO INOX AISI 316
SHORTCUTS


